مكان المنشأ: | الصين شنتشن |
اسم العلامة التجارية: | S&B |
إصدار الشهادات: | CE,RoHS,CCC |
رقم الموديل: | SBO-P4.81 |
خزانة مادة: | يموت الألمنيوم |
---|---|
بلد المنشأ: | الصين |
كفالة وقت:: | 48 شهرا |
الحد الأدنى لكمية: | 12 ㎡ |
---|---|
الأسعار: | adjustable with USD exchange rate |
تفاصيل التغليف: | رحلة حالة |
وقت التسليم: | 15 ~ 20 يوما |
شروط الدفع: | T/T، خطاب الاعتماد |
القدرة على العرض: | 6000sq متر / الشهر |
فترة إنتاج: | 15-20 يوما | الوزن: | 8 كغ |
---|---|---|---|
نظام: | نوفاستار | IC: | برنامج التحصين الموسع نجمة |
خزانة حجم: | 500 × 500 مم | درجة: | مم 4.81 |
عنصر صورة كثافة: | SMD 3 في 1 |
P4.81mm هد 1920hz خارجي ليد إعلان لوح مرحلة وأحداث 8cm سماكة
لماذا S & B أدى العرض؟
لقد تم تصدير العالم على نطاق واسع لأكثر من سنوات 10، جميع منتجاتنا هي أول، إمك، لفد، بنفايات، وافق سك. |
شركائنا الرئيسيين هي شركات الإعلان والشركات الحدث، إلى جانب ذلك، ونحن نعمل مع بعض محطات التلفزيون، |
لدينا شاشات ليد تم اعتماد ل 2016 البرازيل الأولمبية لعبة، لندن لعبة الأولمبية، 2011 كأس آسيا، اتحاد كرة القدم، فضلا عن مختلف الاجتماعات الرياضية الدولية ... |
سوبر سليم يموت الصب في الهواء الطلق 500MM X 500MM الألومنيوم مجلس الوزراء سلسلة ل
تأجير ومرحلة التطبيق
الميزات والمزايا:
دقة عالية
وزن خفيف
رقيقة جدا
يموت الصب الألومنيوم
تباين ممتاز
جودة صورة مثالية
هيكل قوي
مواصفات مجلس الوزراء في الهواء الطلق P4.81mm تأجير أدى العرض
بند | مواصفات |
قرار مجلس الوزراء | 104 (H) * 104 (V) بكسل |
حجم مجلس الوزراء | 500MM * 500MM |
مساحة وحدة الصورة | 42،364 بكسل / ㎡ |
كثافة بكسل | 1R1G1B 3in1 |
وضع محرك الأقراص | 1/13 المسح الديناميكي |
المزيد من العناصر:
تأجير في الهواء الطلق يموت يلقي سلسلة: سبو-P6.67، سبو-P8 ، سبو-P10،
تأجير داخلي يموت يلقي سلسلة: سبي-P4.81، سبي-P3.91، سبي-P6.25،
تقنية | SMD | |
بنية البكسل | 1R1G1B 3in1 | |
مساحة وحدة الصورة | 4.81mm | |
كثافة البكسل | 43،264 نقطة / ㎡ | |
الانارة | > 5،500 نيت / ㎡ | |
البعد مجلس الوزراء | 500 * 500MM | |
قرار مجلس الوزراء | 104 * 104 | |
منطقة مجلس الوزراء | 0.25 متر مربع | |
المسافة البصرية الأمثل | > 4M | |
الملاك البصري | 140 درجة (H / V) | |
ماكس استهلاك الطاقة | ≤1200w / ㎡ | |
متوسط استهلاك الطاقة | ≤450w / ㎡ | |
تعديل السطوع | ضبط وفقا للبيئة | |
سطوع البرمجيات (0٪ -100٪ قابل للتعديل) | ||
وضع محرك الأقراص | 1/13 المسح الديناميكي، تيار مستمر | |
معدل التحديث | > 2000Hz | |
مساهمة الجهد | أس 90 ~ 260 فولت | |
درجة حرارة التشغيل | -40 ℃ ~ + 60 ℃ | |
تشغيل الرطوبة | 10٪ ~ 90٪ | |
اشارة ادخال | S-فيديو، رف، رغب، يوف، يك، كومبوسيت ... | |
نظام التحكم | بطاقة دفي + بطاقة التحكم الرئيسية + بطاقة استقبال | |
MTBF | > 5000 ساعة | |
العمر الافتراضي (50٪ سطوع) | 100،000 ساعة | |
عطل معدل نقطة | 1/10000 | |
معدل حماية الدخول | IP65 | |
المواد مجلس الوزراء | يموت يلقي الألومنيوم | |
الوضعية: | تأجير / التثبيت الدائم المتاحة |
صيانة الجبهة P16 الظاهري في الهواء الطلق بقيادة وحات العرض للدعاية
للماء IP65 P20 العرض في الهواء الطلق، شاشة LED مجلس الإعلان
لوحات LED الخارجية للماء والدليل على العرض P10mm DIP High Definition 7500 Nit Brightness
IP65 HD اللاسلكية في الهواء الطلق عرض الصمام لوحات خدمة الجيل الثالث 3G / 4G التحكم
أوسع زاوية عرض منحنى على شكل P4 أسود تواجه داخلي مرنة الصمام عرض ارتفاع معدل التحديث
طقس ادى لوحة العرض، لافتات رقمية الصمام التمرير العرض
LED لوحة الإعلان العرض / P10 شاشة LED الإعلان
P3 HD في الهواء الطلق الصمام المجلس العرض للترفيه / مشاهدة / فعاليات